Printable Version
Tell a friend
2008 Democratic Primary Calendar
| Thursday, January 3 | ||
| Iowa | Caucus | 57 delegates |
| Tuesday, January 8 | ||
| New Hampshire | Primary | 30 delegates |
| Tuesday, January 15 | ||
| Michigan | Primary | 0 delegates* |
| Saturday, January 19 | ||
| Nevada | Caucus | 33 delegates |
| Saturday, January 26 | ||
| South Carolina | Primary | 54 delegates |
| Tuesday, January 29 | ||
| Florida | Primary | 0 delegates* |
| Tuesday, February 5 | ||
| Alabama | Primary | 60 delegates |
| Alaska | Caucus | 18 delegates |
| Arizona | Primary | 67 delegates |
| Arkansas | Primary | 47 delegates |
| California | Primary | 441 delegates |
| Colorado | Caucus | 71 delegates |
| Connecticut | Primary | 60 delegates |
| Delaware | Primary | 23 delegates |
| Georgia | Primary | 103 delegates |
| Idaho | Caucus | 23 delegates |
| Illinois | Primary | 185 delegates |
| Kansas | Caucus | 41 delegates |
| Massachusetts | Primary | 121 delegates |
| Minnesota | Caucus | 88 delegates |
| Missouri | Primary | 88 delegates |
| New Jersey | Primary | 127 delegates |
| New Mexico | Caucus | 38 delegates |
| New York | Primary | 281 delegates |
| North Dakota | Caucus | 21 delegates |
| Oklahoma | Primary | 47 delegates |
| Tennessee | Primary | 85 delegates |
| Utah | Primary | 29 delegates |
| Democrats Abroad | Primary | 11 delegates |
| Saturday, February 9 | ||
| Louisiana | Primary | 68 delegates |
| Nebraska | Caucus | 31 delegates |
| Washington | Caucus | 97 delegates |
| Virgin Islands | Other | 9 delegates |
| Sunday, February 10 | ||
| Maine | Caucus | 34 delegates |
| Tuesday, February 12 | ||
| District of Columbia | Caucus | 38 delegates |
| Maryland | Primary | 99 delegates |
| Virginia | Primary | 101 delegates |
| Tuesday, February 19 | ||
| Hawaii | Caucus | 29 delegates |
| Wisconsin | Primary | 92 delegates |
| Tuesday, March 4 | ||
| Ohio | Primary | 161 delegates |
| Rhode Island | Primary | 32 delegates |
| Texas | Primary | 228 delegates |
| Vermont | Primary | 23 delegates |
| Saturday, March 8 | ||
| Wyoming results | Caucus | 18 delegates |
| Monday, March 10 | ||
| American Samoa | Caucus | 9 delegates |
| Tuesday, March 11 | ||
| Mississippi | Primary | 40 delegates |
| Tuesday, April 22 | ||
| Pennsylvania | Primary | 188 delegates |
| Saturday, May 3 | ||
| Guam | Other | 9 delegates |
| Tuesday, May 6 | ||
| Indiana | Primary | 85 delegates |
| North Carolina | Primary | 134 delegates |
| Tuesday, May 13 | ||
| West Virginia | Primary | 39 delegates |
| Tuesday, May 20 | ||
| Kentucky | Primary | 59 delegates |
| Oregon | Primary | 65 delegates |
| Tuesday, June 3 | ||
| Montana | Primary | 24 delegates |
| South Dakota | Primary | 23 delegates |
| Saturday, June 7 | ||
| Puerto Rico | Caucus | 56 delegates |
*stripped of delegates by the DNC for moving up their primary dates
